Nord · 14:00 Uhr · DTV Hannover SportanlageEndstand
21
| # | Team | Sp | S-U-N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7-11-0 | 22:11 | 23 | |
| 2 | 8 | 6-1-1 | 24:14 | 19 | |
| 3 | 8 | 4-32-1 | 28:10 | 17 | |
| 4 | 8 | 4-1-3 | 16:16 | 13 | |
| 5 | 8 | 3-21-3 | 20:17 | 12 | |
| 6 | 8 | 2-31-3 | 14:15 | 10 | |
| 7 | 8 | 3-0-5 | 15:27 | 9 | |
| 8 | 8 | 1-32-4 | 16:21 | 8 | |
| 9 | 8 | 1-11-6 | 19:28 | 5 | |
| 10 | 8 | 0-31-5 | 12:27 | 4 |
| # | Team | Sp | S-U-N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6-21-0 | 31:18 | 21 | |
| 2 | 8 | 6-11-1 | 39:15 | 20 | |
| 3 | 8 | 5-21-1 | 29:13 | 18 | |
| 4 | 8 | 5-1-2 | 29:23 | 16 | |
| 5 | 8 | 4-11-3 | 17:18 | 14 | |
| 6 | 8 | 3-1-4 | 16:24 | 10 | |
| 7 | 8 | 2-0-6 | 11:20 | 6 | |
| 8 | 8 | 0-33-5 | 15:26 | 6 | |
| 9 | 8 | 1-2-5 | 14:22 | 5 | |
| 10 | 8 | 1-1-6 | 17:39 | 4 |
Sieg 3 Punkte, Remis mit Sieg im Penaltyschießen 2, mit Niederlage 1. Hochgestellt: davon Siege nach Penaltyschießen.